Inverter SG10KTL-M chính hãng Sungrow, là dòng thiết bị String inverter công suất 10kW, 2 MPPT. SG10KTL-M có hiệu suất chuyển đổi 98,6%. Sản phẩm được bảo hành chính hãng 5 năm.
1. Thông số kỹ thuật Inverter Sungrow SG10KTL-M:
Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
Kích thước (Ngang x Cao x Dày) | 370 × 485 × 160 mm |
Khối lượng | 20 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Công suất tiêu thụ về đêm | < 1 W |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 –> 60 °C |
Độ ẩm cho phép (không ngưng tụ) | 0 – 100 % |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng khí thông minh (Smart forced-air cooling) |
Độ cao hoạt động tối đa (so với mực nước biển) | 4000 m (công suất giảm từ 3000m) |
Giao diện | LED, Bluetooth+APP |
Giao tiếp | RS485, Wifi, Ethernet |
Tiêu chuẩn | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, UTE 15-712-1, IEC 61727, IEC 62116, VDE0126-1-1/4105, G59/3, CEI 0-21, UNE 206007-1, EN50438:2013 |
Hỗ trợ lưới điện | Điều khiển công suất tác dụng và phản tác dụng |
Chuẩn kết nối DC | MC4 (tiết diện tối đa 6 mm²) |
Chuẩn kết nối AC | Plug and play connector (tiết diện tối đa 16 mm² ) |
Hiệu suất | 98,6 % |
Thông số ngõ vào (DC) | Chi tiết |
Điện áp ngõ vào cực đại | 1100 V |
Điện áp ngõ vào cực tiểu/Khởi động | 200 V / 250 V |
Điện áp ngõ vào điện mức | 600 V |
Dải điện áp MPP | 200 – 1000 V |
Dải điện áp MPP cho công suất định mức | 470 – 850 V |
Số lượng ngõ vào MPP độc lập | 2 |
Số lượng string tối đa của mỗi MPPT | 1 |
Dòng điện ngõ vào cực đại | 22A (11 A / 11 A) |
Dòng điện cực đại cho kết nối ngõ vào | 15 A |
Dòng ngắn mạch DC cực đại | 30 A (15 A / 15 A ) |
Thông số ngõ ra (AC) | Chi tiết |
Công suất ngõ ra AC | 11 kVA * @ 35 ℃ / 10 kVA @ 45 ℃ |
Dòng điện ngõ ra AC cực đại | 16.5 A |
Điện áp AC định mức | 3 / N / PE,230 / 400 V |
Dải điện áp AC | 270 – 480 V |
Dải tần số lưới điện định mức | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
Tổng công suất sóng hài | < 3% |
Hệ số công suất/Dải hệ thống công suất | 0.8 sớm pha -> 0.8 trễ pha |
Số pha điện | 3 |
Bảo vệ | |
Ngắn mạch AC | Có |
LVRT | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Chống ngược cực DC | Có |
Giám sát thông số lưới điện | Có |
Giám sát dòng điện cho từng chuỗi | Có |
Công tắc DC | Có |
Công tắc AC | Không |
Chức năng phục hồi PID | Tùy chọn |
Bảo vệ quá áp | DC Type II/AC Type II |
2. Sơ đồ đấu nối Inverter Sungrow SG10KTL-M
3. 05 điểm ưu việt của SG10KTL-M
Stt | Điểm nổi bật |
1 | Tính năng khôi phục PID được cấp bằng sáng chế |
2 | Cập nhật phần mềm qua OTA |
3 | Hiệu suất tối đa 98,6% |
4 | Đồng hồ điện thông minh đo đạc chuẩn xác từng con số |
5 | Giám sát toàn diện qua App hoặc Web |
4. Giá bán inverter Sungrow SG10KTL-M
Giá bán inverter SG10KTL-M: 26.000.000đ
Các dòng sản phẩm inverter Sungrow khác:
Stt | Tên sản phẩm | Công suất (KW) | Đặc điểm |
1 | Inverter SG110CX | 110 | 3 pha, Multi-MPPT, DC Switch |
2 | Inverter SG50CX | 50 | 3 pha, 10 DC input, 2 MPPT |
3 | Inverter SG40CX | 40 | 3 pha, 8 DC input, 2 MPPT |
4 | Inverter SG33CX | 33 | 3 pha, 6 DC input, 3 MPPT, DC Switch |
5 | Inverter SG20KTL-M | 20 | 3 pha, 4 DC input, 2 MPPT, DC Switch |
6 | Inverter SG5KTL-D | 5 | 2 DC input, 2 MPPT, 1 pha với LCD và Wifi module |
7 | Inverter SG3KTL-S | 3 | 2 DC input, 1 MPPT, 1 pha với LCD và Wifi module |
5. Chính sách bảo hành Inverter Sungrow SG10KTL-M
Gói bảo hành tiêu chuẩn | 5 năm |
Gói bảo hành cao cấp | 10 năm, 15 năm, 20 năm |
6. Tài liệu inverter Sungrow SG10KTL-M
Tên tài liệu | Định dạng | Tải về |
Catalogue inverter SG10KTL-M | ![]() | |
Hướng dẫn lắp đặt inverter SG10KTL-M | ![]() | |
Catalogue Wifi Sungrow | ![]() | |
Đồng hồ đo điện Weid 610 | ![]() | |
Smart Communication Box | ![]() |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ:
Công ty TNHH Xây Dựng & Công Nghệ Quỳnh An
☛ 592 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện Thoại 033.74.99888 0907.62.3999
Website: www.solar-nhatrang.com www.quynhanmobile.com
Google map: https://www.google.com/maps/place/C%C3%94NG+TY+%C4%90I%E1%BB%86N+M%E1%BA%B6T+TR%E1%BB%9CI+QU%E1%BB%B2NH+AN+SOLAR+NHA+TRANG/@12.2276726,109.18288,21z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x31705d8f384fd501:0xc87fc58a07ac12dc!2sQuynh+An+mobile+phone+repair+centre!8m2!3d12.242584!4d109.186394!3m4!1s0x0:0xfbb711ae8f302730!8m2!3d12.2276118!4d109.1829215
Fanpage: fb.me/quynhanmobile.nhatrang