Model: | Growatt5500MTL-S (1 pha, 2MPPT) |
Hỗ trợ tổng công suất tấm pin mặt trời cực đại: | 6500Wp |
Điện áp vào DC cực đại: | 550V |
Điện áp khởi động: | 100V |
Dải điện áp PV: | 70V-550V |
Dải điện áp làm việc của MPPT/danh định: | 80V-550V /360V |
Dải áp DC khi đầy tải: | 175V-500V |
Dòng vào max: | 15A/15A |
Dòng điện vào max trên một string: | 15A/15A |
Số MPPT: | 2/1 |
Công suất đầu ra AC: | 5000W |
Công suất đầu ra AC Max: | 5000W |
Dòng đầu ra Max: | 20A |
Dải điện áp AC dạnh định: | 220V, 230V, 240V, 180vAC-280Vac |
Dải tần số AC dạnh định: | 50Hz, 60Hz/±5Hz |
Hệ số công suất: | 0.8 leading – 0.8 lagging |
Loại hệ thống điện hòa lưới: | 1 pha |
Hiệu suất cực đại: | 97.9% |
Hiệu suất MPPT: | 99.5% |
Tự tiêu thụ công suất: | <0.5W |
Mức bảo vệ: | IP65 |
Dải nhiệt độ làm việc: | –25°C đến +60°C |
Hiển thị: | LCD |
Giao tiếp (RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS): | có / tùy chọn / opt / opt / opt |
Bảo hành: | 5/10 năm |
Kích thước (W/H/D): | 355*419*158 |
Trọng lượng (Kg): | 14.5 |
Chứng chỉ chất lượng và tiêu chuẩn | CE, IEC62109, G83, VDE0126-1-1, VFR2014, G59, AS4777, AS/NZS 3100, CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50438, CQC, IEC61683, IEC600 |
Báo giá 2023
Lắp đặt trọn gói điện mặt trời tại Nha Trang
Về chúng tôi
Công cụ dự tính chi phí
Liên hệ